
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
P1 konektörünün pim bağlantıları çeşitli sinyaller içerir.
Bu P1 konektör sinyalleri, 24 bit adresleme, 16 bit veri, kesme veriyolu ve bazı güç bağlantılarına sahip veri aktarım veriyolunu içerir.
Bu pin bağlantıları aşağıdaki tabloda detaylandırılmıştır.
VXIbus P1 Pin Tanımları ve Bağlantıları Yuva 0 - 12 | |||
---|---|---|---|
PIN numarası | Satır A | Satır B | Satır C |
1 | D00 | BBSY | D08 |
2 | D01 | BCLR | D09 |
3 | D02 | ACFAIL | D10 |
4 | D03 | BG0IN | D11 |
5 | D04 | BG0OUT | D12 |
6 | D05 | BG1IN | D13 |
7 | D06 | BG1OUT | D14 |
8 | D07 | BG2IN | D15 |
9 | GND | BG2OUT | GND |
10 | SYSCLK | BG3IN | SYSFAIL |
11 | GND | BG3OUT | BERR |
12 | DS1 | BR0 | SYSRESET |
13 | DSO | BR1 | RAB |
14 | YAZMAK | BR2 | AM5 |
15 | GND | BR3 | A23 |
16 | DTACK | AM0 | A22 |
17 | GND | AM1 | A21 |
18 | GİBİ | AM2 | A20 |
19 | GND | AM3 | A19 |
20 | IACK | GND | A18 |
21 | IACKIN | SERCLK (1) | A17 |
22 | IACKOUT | SERDAT (1) | A16 |
23 | AM4 | GND | A15 |
24 | A07 | IRQ7 | A14 |
25 | A06 | IRQ6 | A13 |
26 | A05 | IRQ5 | A12 |
27 | A04 | IRQ4 | A11 |
28 | A03 | IRQ3 | A10 |
29 | A02 | IRQ2 | A09 |
30 | A01 | IRQ1 | A08 |
31 | -12 V | + 5VSTDBY | +12 V |
32 | +5 V | +5 V | +5 V |
Sözünüzü böldüğüm için özür dilerim ama bence bu konu artık alakalı değil.
Bence yanılıyorsunuz. Kanıtlayabilirim. Bana PM'de yaz, konuşacağız.
Bence haklı değilsin. Bana PM'de yazın, iletişim kuracağız.
Harika, kullanışlı ifade
Süper peri masalı!
Bu komik bilgi.