
We are searching data for your request:
Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Upon completion, a link will appear to access the found materials.
Kimyasal sembol dahil elementlerin kimyasal ve diğer özelliklerinin tablosu aşağıda verilmiştir.
Elementlerin kimyasal özelliklerinin şeması ayrıca atom numarası, atom ağırlığı, özgül ağırlık ve benzerlerinin ayrıntılarını da sağlar.
Bazı elemanlar kararlı değildir ve çok kısa bir yarı ömre sahiptir. Bu elementler için atom ağırlığı parantez içinde verilmiştir.
Halihazırda 118 element tanımlanmıştır, bunlardan ilk 94'ü Dünya'da doğal olarak meydana gelir ve geri kalan 24'ü sentetik olarak yaratılmıştır.
Kimyasal Elementlerin Özellikleri ve Sembolleri Tablosu | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
İsim | Kimyasal Sembol | Atomik numara | Atom ağırlığı | Spesifik yer çekimi (Katı) | Erime Noktası ° C | Kaynama Noktası ° C |
Aktinyum | AC | 89 | (227) | |||
Alüminyum | Al | 13 | 26.982 | 2.7 | ||
Amerikum | Am | 95 | (243) | |||
Antimon | Sb | 51 | 121.75 | 6.67 | ||
Argon | Ar | 18 | 39.948 | 1.784 | ||
Arsenik | Gibi | 33 | 79.922 | 5.73 | ||
Astatin | Şurada: | 85 | (210) | |||
Baryum | Ba | 56 | 137.34 | 3.8 | ||
Berkelium | Bk | 97 | (249) | |||
Berilyum | Ol | 4 | 9.012 | 1.84 | ||
Bizmut | Bi | 83 | 208.98 | 9.80 | ||
Bor | B | 5 | 10.811 | 2.45 | ||
Brom | Br | 35 | 79.904 | 3.19 | ||
Kadmiyum | CD | 48 | 112.40 | 8.64 | ||
Sezyum | Cs | 55 | 132.91 | 1.903 | ||
Kalsiyum | CA | 20 | 40.08 | 1.55 | ||
Kaliforniyum | Cf | 98 | (251) | |||
Karbon (grafit olarak) | C | 6 | 12.011 | 2.13 | ||
Seryum | Ce | 58 | 140.12 | 6.78 | ||
Klor | Cl | 17 | 35.453 | |||
Krom | Cr | 24 | 51.996 | |||
Kobalt | Co | 27 | 58.933 | |||
Bakır | Cu | 29 | 63.546 | 8.94 | ||
Curium | Santimetre | 96 | (247) | |||
Dyprosium | Dy | 66 | 162.50 | |||
Einsteinyum | Es | 99 | (254) | |||
Erbiyum | Er | 68 | 162.26 | 4.8 | ||
Europeum | AB | 63 | 151.96 | |||
Fermiyum | Fm | 100 | (253) | |||
Flor | F | 9 | 18.998 | 1.14 | ||
Fransiyum | Fr | 87 | (223) | |||
Gadolinyum | Gd | 64 | 157.25 | 5.9 | ||
Galyum | Ga | 31 | 69.72 | 5.9 | ||
Germanyum | Ge | 32 | 72.59 | 5.36 | ||
Altın | Au | 79 | 196.97 | 19.5 | ||
Hafniyum | Hf | 72 | 178.49 | 13.07 | ||
Helyum | O | 2 | 4.003 | 0.178 | ||
Holmiyum | Ho | 67 | 164.93 | |||
Hidrojen | H | 1 | 1.008 | 0.076 | ||
İndiyum | İçinde | 49 | 114.82 | 7.42 | ||
İyot | ben | 53 | 126.90 | 4.89 | ||
İridyum | Ir | 77 | 192.2 | 22.42 | ||
Demir | Fe | 26 | 55.847 | 7.85 | ||
Kripton | Kr | 36 | 83.80 | 3.708 | ||
Lantan | La | 57 | 138.91 | 6.16 | ||
Lawrentium | Lw | 103 | (257) | |||
Öncülük etmek | Pb | 82 | 207.19 | 11.4 | ||
Lityum | Li3 | 3 | 6.939 | 0.59 | ||
Lutecium | lu | 71 | 174.97 | |||
Magnezyum | Mg | 12 | 24.312 | 1.74 | ||
Manganez | Mn | 25 | 54.938 | 7.39 | ||
Mendelevium | Md | 101 | (256) | |||
Merkür | Hg | 80 | 200.59 | 14.19 | ||
Molibden | Pzt | 42 | 95.94 | 10.0 | ||
Neodimyum | Nd | 60 | 144.24 | 7.05 | ||
Neon | Ne | 10 | 20.183 | 0.90 | ||
Neptunyum | Np | 93 | (237) | |||
Nikel | Ni | 28 | 58.71 | 8.9 | ||
Niyobyum | Nb | 41 | 92.906 | 8.5 | ||
Azot | N | 7 | 14.007 | 1.027 | ||
Nobelium | Hayır | 102 | (254) | |||
Osmiyum | İşletim sistemi | 76 | 190.2 | 22.48 | ||
Oksijen | Ö | 8 | 15.999 | 1.426 | ||
Paladyum | Pd | 46 | 106.4 | 11.9 | ||
Fosfor | P | 15 | 30.974 | 1.83 | ||
Platin | Pt | 78 | 195.09 | 22.5 | ||
Plütonyum | Pu | 94 | (242) | |||
Polonyum | Po | 84 | (210) | |||
Potasyum | K | 19 | 39.102 | 0.859 | ||
Praseodim | Pr | 59 | 140.91 | 6.6 | ||
Prometyum | Pm | 61 | (147) | |||
Protaktinyum | Baba | 91 | (231) | |||
Radyum | Ra | 88 | (226) | |||
Radon | Rn | 86 | (222) | |||
Renyum | Yeniden | 75 | 186.2 | |||
Rodyum | Rh | 45 | 102.91 | 12.1 | ||
Rubidyum | Rb | 37 | 85.57 | 1.525 | ||
Rutenyum | Ru | 44 | 101.07 | 12.26 | ||
Samaryum | Sm | 62 | 150.35 | 7.7 | ||
Skandiyum | Sc | 21 | 46.956 | |||
Selenyum | Se | 34 | 78.96 | 4.8 | ||
Silikon | Si | 14 | 28.086 | 2.49 | ||
Gümüş | Ag | 47 | 107.87 | 10.47 | ||
Sodyum | Na | 11 | 22.99 | 0.972 | ||
Stronsiyum | Sr | 38 | 87.62 | 2.54 | ||
Kükürt (amorf) | S | 16 | 32.064 | 2.1 | ||
Tantal | Ta | 73 | 180.95 | 16.6 | ||
Teknesyum | Tc | 43 | (99) | |||
Tellür | Te | 52 | 127.6 | 6.24 | ||
Terbiyum | Tb | 65 | 158.92 | |||
Talyum | Tl | 81 | 204.37 | 11.85 | ||
Toryum | Th | 90 | 232 | 12.16 | ||
Tülyum | Tm | 69 | 168.93 | |||
Teneke | Sn | 50 | 118.69 | 7.3 | ||
Titanyum | Ti | 22 | 47.90 | 5.17 | ||
Tungsten | W | 74 | 183.85 | 19.3 | ||
Vanadyum | V | 23 | 50.94 | 6.0 | ||
Xenon | Xe | 54 | 131.3 | 5,85 | ||
İterbiyum | Yb | 70 | 173.04 | 5.5 | ||
İtriyum | Y | 39 | 88.91 | 4.57 | ||
Çinko | Zn | 30 | 65.37 | 7.1 | ||
Zirkonyum | Zr | 40 | 91.22 | 6.53 |
Grafikte Atom ağırlıkları için parantez kullanıldığında, bu onların kararsız öğeler olduğunu gösterir.